AMILASE PANCREÁTICA |
||
Material | soro | |
Volume | 1,0 mL | |
Método | Colorimétrico | |
Volume Lab. | 1,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202010180 | |
CBHPM | 4.03.01.28-2 | |
Resultado | 24 horas | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | Jejum não necessário. Encaminhar amostra sob refrigeração, de 2ºC a 8ºC. **** Importante **** Volume mínimo de 540 uL | |
Interpretação | Uso: diagnóstico de pancreatites. Valores aumentados: pancreatites agudas (início 3-6 horas, pico 20-30 horas, duração 48-96 horas), obstrução pancreática, trauma pancreático, câncer pancreático, obstrução biliar, infarto do miocárdio, perfuração intestinal, peritonite, gravidez ectópica, cetoacidose diabética, alguns tumores pulmonares ou ovarianos, queimaduras, insuficiência renal (por falha no clearence). Valores diminuídos: pancreatite crônica, cirrose, câncer pancreático em estágio avançado, cirrose e toxemia da gravidez. Valores normais: parotidites, embora a amilase total esteja elevada. Interferentes: ácido aminosalicílico +, asparaginase +, azatioprina +, colinérgicos +, opiáceos +, corticosteróides +, furosemida +, contraceptivos orais +, rifampicina +, tiazídicos +, álcool +, recentes cirurgias próximas ao pâncreas +, úlcera perfurada +, macroamilasemia +, barbituratos -, arsênico -. | |
Referência | 8,0 a 53,0 U/L |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com