AMIODARONA (TRANGOREX) |
||
Material | SORO REF 891 | |
Volume | 2,0 mL | |
Método | Cromatografia Líquida de Alta Resolução (HPLC) | |
Volume Lab. | 2,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | ||
CBHPM | 0.00.00.00-0 | |
Resultado | 15 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | Jejum não necessário. Colher antes da próxima dose. Não coletar em tubos com gel separador. | |
Interpretação | Antiarritmico cardíaco com alto conteúdo de iodo. Devido ao potencial de toxicidade os níveis desta droga são monitorados. Os efeitos colaterais incluem disfunção tiroideana, principalmente em indivíduos com doença prévia e pulmonar. Indicações: O teste é útil na monitorização terapêutica da amiodarona Interpretação clínica: Níveis tóxicos são mais associados com os efeitos colaterais. Sugestão de leitura complementar: Holt DW, Tucker GT, Jackson PR, Storey GCA. Amiodarone pharmacokinetics. Am Heart J 1983; 106 (4): 840-7. Vrobel TR, Miller PE, Mostow ND et al. A General Overview of Amiodarone Toxicity: Its Prevention, Detection, and Management. Prog Cardiovasc Dis 1989; 31(6):393-426 | |
Referência | Níveis terapêuticos: 1,0 - 2,5 ug/mL Níveis tóxicos: Superior a 2,5 ug/mL |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com