BCR/ABL t(9;22) - FISH |
||
Sinonimo | CROMOSSOMO PHILADELPHIA (BCR/ABL) - FISH | |
Material | sangue total c/ Heparina | |
Volume | 5,0 mL | |
Método | Hibridação in situ Fluorescente (FISH) | |
Volume Lab. | 5,0 mL | |
Rotina | ||
Código SUS | ||
CBHPM | 0.00.00.00-0 | |
Resultado | 20 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | - Coletar 1 tubo de sangue total-Heparina sódica (estabilidade de 72 horas) - Não é necessário jejum. É recomendado o envio da cópia do Pedido Médico, Questionário com a história clínica do paciente e, caso a tenha, cópia do estudo molecular familiar no qual tenha sido detectada a mutação. Sessão de downloads site Alvaro: REQ02115 - Questionário para testes FISH. | |
Interpretação | Casos de Leucemia Mielóide Crônica (LMC) apresentam células leucêmicas com cromossomos anormais. Esta anormalidade não é observada em leucócitos normais, não leucêmicos, ou em qualquer outro tipo celular de tecidos e órgãos. Caracteriza-se por uma translocação recíproca entre os cromossomos 9 e 22, designada como t(9;22), que resulta em um cromossomo 9 maior do que o normal e um cromossomo 22 menor do que o normal, designando-se como cromossomo Philadelphia. O DNA removido do cromossomo 9 contém muitos dos protooncogenes denominados c-ABL. A quebra no cromossomo 22 ocorre no meio do gene denominado BCR. O cromossomo Philadelphia resultante apresenta uma região 5 do BCR fundida com grande parte do c-ABL, originando o chamado cromossomo com fusão BCR-ABL ou cromossomo Philadelphia. A metodologia de FISH utiliza sondas moleculares com marcadores fluorescentes para a revelação de genes ABL e BCR, em moléculas de DNA, que se apresentam em diferentes colorações através da observação por microscopia de fluorescência, permitindo a detecção da fusão BCR-ABL no cromossomo Philadelphia. Sugestão de leitura complementar: 1. Dewald GW, Wyatt WA, Silver RT: Atypical BCR and ABL D-FISH patterns in chronic myeloid leukemia and their possible role in therapy. Leuk Lymphoma 1999;34(5-6):481-491 2. Dewald GW, Juneau AL, Schad CR, Tefferi A: Cytogenetic and molecular genetic methods for diagnosis and treatment response in chronic granulocytic leukemia. Cancer Genet Cytogenet 1997;94:59-66 3. The Italian Cooperative Study Group on Chronic Myeloid Leukemia: Interferon alpha-2a as compared with conventional chemotherapy for the treatment of chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 1994;330:820-825 | |
Referência |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com