BCR/ABL1 - Translocação 9:22 - FISH - Medula Óssea |
||
Sinonimo | FISH para BCR/ABL1 | |
Material | Medula Óssea Heparina Sódica | |
Volume | 5,0 mL | |
Método | Hibridação in situ Fluorescente (FISH) | |
Volume Lab. | 5,0 mL | |
Rotina | ||
Código SUS | ||
CBHPM | 0.00.00.00-0 | |
Resultado | 20 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | - Coletar 1 tubo de medua óssea com heparina sódica. - Mínimo 4 mL. - Não é necessário jejum. - Enviar refrigerado, sem contato direto com gelo. **** Não congelar**** É imprescindível o envio da cópia do Pedido Médico e Questionário (REQ02115 ) com a história clínica do paciente. Sessão de downloads site Alvaro: REQ02115 - Questionário para testes FISH. *** Este exame só pode ser colhido de Segunda a Sexta *** | |
Interpretação | Estudo molecular por FISH - hibridação in situ por fluorescência, utilizando sonda de dna específico. Contagem ampliada em 200 células interfásicas. FISH para translocação 9:22. Translocação BCR/ABL1 na medula. | |
Referência |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com