CALCITONINA |
||
Sinonimo | CT, Tirocalcitonina | |
Material | soro congelado | |
Volume | 2,0 mL | |
Método | Quimioluminescência | |
Volume Lab. | 2,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202060128 | |
CBHPM | 4.03.16.16-5 | |
Resultado | 2 dia(s) | |
Temperatura | Congelado | |
Coleta | ********* Importante ********* Volume mínimo 350 uL Jejum não necessário. Centrifugar e separar soro imediatamente após a coleta e congelar amostra. Enviar amostra congelada. | |
Interpretação | Uso: diagnóstico e monitoramento de carcinoma medular de tireóide. A principal indicação de sua dosagem é na avaliação do câncer medular de tireóide, que constitui de 5% a 10% dos tumores malignos da glândula, e pode se apresentar de forma isolada, familiar ou associado a síndromes de neoplasia endócrina múltipla 2A e 2B. Diversas substâncias, como a infusão de cálcio e a pentagastrina, fazem elevar os níveis de calcitonina e podem ser usadas em testes dinâmicos. Estes testes devem ser utilizados em familiares de pacientes portadores do carcinoma medular de tireóide, para detecção precoce desta patologia. Além dos testes de estímulo, pode também ser útil a identificação de mutações do proto-oncogene RET. Indicações: Diagnóstico e avaliação terapêutica do carcinoma medular de tireóide. Estudo de familiares. Pesquisa de pacientes portadores de síndromes de neoplasia endócrina múltipla (MEN) Interpretação clínica: Resultados elevados indicam super produção de calcitonina A dosagem é útil tanto no rastreamento de carcinoma medular quando no acompanhamento, pois após uma tireodectomia total deve-se esperar valores baixos de calcitonina, tanto basais , quanto após o teste de estímulo com pentagatrina e gluconato de cálcio. Sugestão de leitura complementar: Elisei R, Bottici V, Lucheti F, et al. Impacto f routine measurement of sérum calcitonin on the diagnosis and outcome od medullary thyroid cancer: experience in 10,864 patients with nodular thyroid diseases. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 163-8 Costante G, Meringolo D, Durante C, et al. Predictive value of sérum calcitonin levels for preoperative diagnosis of medullary thyroid carcinoma in a cohort of 5817 consecutive patients with thyroid nodules. J Clin endocrinol Metab 2007; 92 (2):450-5 | |
Referência | Masculino: Inferior a 8,4 pg/mL Feminino: Inferior a 5,0 pg/mL |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com