CRYPTOCOCCUS - Quantitativo |
||
Sinonimo | Cryptococcus neoformans; criptocócicos | |
Material | Líquor infecciosos | |
Volume | 4,0 mL | |
Método | Aglutinação - quantitativo | |
Volume Lab. | 4,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | ||
CBHPM | 4.03.10.10-8 | |
Resultado | 24 horas | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | Coletar liquor ou soro. Encaminhar amostra refrigerada. LIQUOR: A coleta de liquor é realizada por procedimentos médicos. SORO:Orientações de coleta: 1 - Coletar amostra em tubo gel; 2 - Aguardar 30 min para retração do coagulo; 3 - Realizar a centrifugação em 3.200 RPM por 12 min; | |
Interpretação | Ver Cryptococcus - Pesquisa no LCR. | |
Referência | Não reagente Pesquisa de antigenos soluveis de Cryptococcus neoformans |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com