CYFRA 21-1 |
||
Material | soro | |
Volume | 2,0 mL | |
Método | Eletroquimioluminescência | |
Volume Lab. | 2,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202030962 | |
CBHPM | 4.03.16.37-5 | |
Resultado | 15 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | - Jejum não obrigatório; - Coletar amostra em tubo gel; - Aguardar 30 min para retração do coagulo; - Realizar a centrifugação em 3.200 RPM por 12 min; - Encaminhar amostra sob refrigeração, de 2ºC a 8ºC. | |
Interpretação | Fragmento da citoqueratina 19, é sintetizado por vários tecidos, principalmente os pulmões, sendo utilizado como marcador tumoral. Indicações: Marcador tumoral de câncer de pulmão. Interpretação clínica: Permite separar doenças benignas de doenças malignas do pulmão com uma especificidade de 95% e é o principal marcador para carcinomas não pequenas células. Pode também estar elevado em pneumonia aguda, tuberculose e doenças pulmonares intersticiais, cirrose hepática e insuficiência renal. O limite de Cutoff é de 3,3 ng/ml. Sugestão de leitura complementar: Jin Hur, Hye-Jeong Lee, Ji Eun Nam, et al. Additional diagnostic value of tumor markers in cytological fluid for diagnosis of non-small-cell lung cancer. BMC Cancer. 2012; 12: 392-402. | |
Referência | O limite de Cutoff é de 3,30 ng/ml A especificidade, determinada num grupo de doentes com doenças pulmonares benignas (n = 526),é de 95% |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com