Câncer de Mama e Ovário (gene BRCA2) |
||
Sinonimo | BRCA2 (OMIM#600185); Locus 13q12.3; exon11 | |
Material | sangue EDTA EXT | |
Volume | 10 mL | |
Método | Estudo de deleções/duplicações por MLPA | |
Volume Lab. | 10 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | ||
CBHPM | ||
Resultado | 12 dia(s) | |
Temperatura | Ambiente | |
Coleta | Jejum não necessário. Coletar 2 tubos de Sangue total-EDTA (tubo tampa roxa). **Amostras devem ser encaminhadas em temperatura ambiente, sem contato com gelo nem ser submetida a agitação mecânica. Deverá chegar ao setor de Biologia Molecular NTO-RJ em até 48 h após sua coleta. **Rotina de realização: Semanal segunda e terça-feira. É recomendado o envio do Pedido Médico, Questionário com a história clínica do paciente e, caso a tenha, cópia do estudo molecular familiar no qual tenha sido detectada a mutação. Sessão de downloads site Alvaro: REQ01575 - Termo de Consentimento e Questionários Sequenciamento BRCA1 e BRCA2. | |
Interpretação | As deleções e duplicações de exons completos no gene BRCA2 também podem ser encontradas em indivíduos e refletem um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer de mama e de ovário. Essas grandes deleções e duplicações são frequentemente perdidas em análises baseadas em sequenciamento direto ou NGS. Em contraste, a maioria dessas deleções e duplicações pode ser detectada pela técnica de MLPA. Dessa forma a realização de MLPA é complementar a análise por sequenciamento do gene BRCA2. | |
Referência |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com