Diabetes mellitus, MODY 2 (GCK) - sequenciamento |
||
Sinonimo | GCK - Locus 7p15-p13 | |
Material | sangue EDTA EXT | |
Volume | 5,0 mL | |
Método | Técnica Sequenciamento | |
Volume Lab. | 5,0 mL | |
Rotina | ||
Código SUS | ||
CBHPM | ||
Resultado | 60 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | - Coletar 1 tubo de sangue total com EDTA. - Não é necessário jejum. - Importante: Enviar pedido médico, resumo da história clínica do paciente e, caso a tenha, cópia do estudo molecular familiar no qual tenha sido detectada a mutação. REQ05296 - Termo de consentimento para Sequenciamento de nova geração Sessão de downloads site Alvaro: REQ03448 - Questionário Testes Genéticos e Termo de Consentimento Testes Genéticos. | |
Interpretação | O diabetes do jovem tipo MODY2 é causado por mutação no gene relacionado à glicoquinase (GCK) no cromossomo 7p13. Indicações: Estudo molecular de diabetes estável de jovens. Interpretação clínica: Mais de 130 mutações associadas a MODY foram encontrados em heterozigose no gene glucoquinase. São descritas as mutações encontradas. Sugestão de leitura complementar: Fajans, S. S., Bell, G. I., Polonsky, K. S. Molecular mechanisms and clinical pathophysiology of maturity-onset diabetes of the young. New Eng. J. Med 2001; 345: 971-80. Maturity-Onset Diabetes of the Young, Type 2. Disponível em http://www.omim.org/entry/125851, consula em 23 de novembro de 2015. | |
Referência |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com