ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS |
||
Material | Soro Manual PROT | |
Volume | 1,0 mL | |
Método | Migração Eletroforética com Leitura por Escaneamento | |
Volume Lab. | 1,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202010716 | |
CBHPM | 4.03.01.78-8 | |
Resultado | 3 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | Jejum não necessário. Encaminhar amostra sob refrigeração, de 2ºC a 8ºC. | |
Interpretação | Uso: auxílio no diagnóstico das dislipemias primárias e secundárias. A eletroforese de lipoproteínas está indicada em determinadas situações: triglicérides no soro > 300 mg/dL; soro de jejum lipêmico; hiperglicemia significativa, tolerância à glicose alterada, glicosúria; ácido úrico sérico aumentado; nítida história familiar de doença coronariana prematura; evidência clínica de doença coronariana ou aterosclerose em pacientes com menos de 40 anos de idade. | |
Referência | Alfa lipoproteínas: 23,0 a 46,0 % (HDL) Pré-beta lipoproteínas: 3,0 a 18,0 % (VLDL) Beta lipoproteínas: 42,0 a 63,0 % (LDL) Lipoproteína-Lp(a): Ausente |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com