FATOR X |
||
Sinonimo | Dosagem do fator X, fator Stuart | |
Material | Cong. Fator Citrato Plasma | |
Volume | 3,0 mL | |
Método | Coagulométrico. | |
Volume Lab. | 3,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202020258 | |
CBHPM | 4.03.04.21-3 | |
Resultado | 07 dia(s) | |
Temperatura | Congelado | |
Coleta | Jejum não necessário. - Anotar os medicamentos em uso; - Obter sangue por punção venosa e evitar garroteamento por mais de 01 minuto, hemólise, formação de bolhas e aspiração de líquido tissular. A agulha deve penetrar diretamente na veia na primeira tentativa (punção NÃO traumática). O sangue deve fluir livremente sem que seja necessário aplicar demasiada força ao êmbolo. Não realizar o teste em amostra cuja punção for difícil (punção traumática); - Preferencialmente coleta a vácuo (agulha com calibre 19 a 22); - Coletar a amostra com seringa de plástico e centrifugar em tubos plásticos. O uso de material de vidro não siliconizado pode alterar falsamente os resultados. Após remover a agulha, utilizar a porção central da amostra na seringa, usando as porções anterior e posterior para outros testes; - No caso de sistema de coleta a vácuo, usar tubo de plástico ou vidro siliconizado (menor lesão, menos contaminação e evita formação de coágulos in vitro); - Ao realizar coleta para testes da coagulação para execução remota (outro laboratório - apoio), o tubo de citrato deve ser o SEGUNDO na ordem de coleta dos tubos. Pode ser após o frasco de hemocultura ou do tubo de descarte sem aditivo, na falta destes coletar um tubo de citrato para descarte. Obs: Não colher antes do citrato, ou utilizar como descarte tubos sem anticoagulante contendo ativadores de coágulos. É muito importante que o tubo de citrato seja coletado antes do tubo de EDTA. Se houver apenas exames de coagulação, o primeiro tubo deve ser descartado. - A proporção sangue/anticoagulante deve ser exatamente de 9:1 (9 partes de sangue para 1 de anticoagulante - citrato 3,2% tamponado); - Homogeneizar a amostra por inversão suave de 5 a 8 vezes (a falha na homogeneização adequada do sangue em tubos com anticoagulante precipita a formação de microcoágulos). PROCESSAMENTO DA AMOSTRA: - A amostra deve ser centrifugada imediatamente após coleta por 15 minutos a 3000 rpm; - SEPARAR o plasma com cuidado para não misturá-lo com o sedimento. - Deixando sempre uma parte da amostra para não pipetar o sedimento (plaquetas/leucócitos); - Repetir esse processo de centrifugação e transferir novamente o sobrenadante para outro tubo de transporte (esse procedimento deve ser realizado para obtenção de um plasma pobre em plaquetas inferior a 10000/mm³); - Volume mínimo para ser encaminhado é de 2,0 mL; - Congelar o plasma imediatamente após a centrifugação; - Manter a amostra congelada durante o armazenamento e transporte; - As amostras deverão chegar ao local do destino ainda congeladas, sendo mantidas assim até o momento da análise. As amostras não podem ser recongeladas, interferindo diretamente nos fatores de coagulação, levando a resultados incorretos. - Amostras que apresentam fibrina e ou coágulos NÃO são adequadas para o envio. Uma nova amostra será solicitada. INTERFERENTES: Antibióticos, anticoagulante orais, heparina, epinefrina, contraceptivos orais, estreptoquinase. | |
Interpretação | A deficiência congênita de fator X tem herança autossômica recessiva e é rara. Entre as causas de deficiência adquirida estão anticorpos contra o fator X, deficiência de vitamina K, anticoagulação oral, insuficiência hepática e amiloidose. Indicação: Diagnóstico de deficiência congênita e adquirida de fator X; avaliação de tempo de protrombina e/ou de tempo de tromboplastina parcial ativada prolongados; avaliação da função. Interpretação clínica: O diagnóstico é baseado nos tempos prolongados de protrombina, tromboplastina parcial ativada e de veneno de víbora Russell e em níveis reduzidos do FX. Está disponível o teste genético. O diagnóstico diferencial inclui deficiências dos fatores II, V, VII, VIII, IX, XI, XIII ou deficiências adquiridas no FX. Sugestão de leitura complementar: Girolami A, Vettore S, Scarparo P, Lombardi AM. Persistent validity of a classification of congenital factor X defects based on clotting, chromogenic and immunological assays even in the molecular biology era. Haemophilia 2011;17(1):17-20. Künzer W, Hirsch J. The activity of the Stuart-Prower factor (factor X) in infants. Ann Paediatr 1965;205(4):285-8. | |
Referência | 50% a 150% |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com