FOCALIZAÇÃO ISOELÉTRICA DA TRANSFERRINA |
||
Sinonimo | Def.congênitas Glicosilação - Transf.def. carboid. | |
Material | soro congelado EXT | |
Volume | 2,0 mL | |
Método | Cromatografia de afinidade / Espectrometria de massas em tandem | |
Volume Lab. | 2,0 mL | |
Rotina | ||
Código SUS | ||
CBHPM | 0.00.00.00-0 | |
Resultado | 30 dia(s) | |
Temperatura | Congelado | |
Coleta | - Jejum não obrigatório. - Colher 4,0 mL de sangue em tubo sem gel separador e sem anticoagulante. Para o processamento e a adequação da amostra, é necessário: - Aguardar 30 minutos - Centrifugar a 2200 g por 10 minutos a 18 ºC - Aliquotar o soro em tubo seco de alíquota padrão (Vacuette) e enviar congelado. Amostra NÃO pode estar hemolisada. | |
Interpretação | Este exame pode ser realizado para suspeita de Deficiências congênitas de Glicosilação (indicação somente nos casos de sintomas sugestivos de uma Alteração Congênita de Glicosilação). Os defeitos congênitos da glicosilação classificam-se em pelo menos 17 diferentes tipos, dependendo do nível de defeito na cadeia de glicosilação da glicoproteína e de seu conteúdo de carboidrato. Todos os casos de ANEMIA ou suspeita de abuso de álcool, não tem ligação com este exame. | |
Referência | Valores de referência Razão Mono-oligo/Di-oligo: Inferior ou igual a 0,06 Razão A-oligo/Di-oligo : Inferior ou igual a 0,48. Indeterminado Relação Mono-oligo/Di-oligo: 0,07-0,09 Relação A-oligo/Di-oligo: 0,012-0,021 Relação Tri-sialo/Di-oligo: 0,06-0,12 Relação Apo CIII-1/Apo CIII-2: 2,92-3,68 Relação Apo CIII-0/Apo CIII-2: 0,49-0,68 Alterado Relação Mono-oligo/Di-oligo: Igual ou superior a 0,10 Relação A-oligo/Di-oligo:Igual ou superior a 0,022 Relação Tri-sialo/Di-oligo: Igual ou superior a 0,13 Relação Apo CIII-1/Apo CIII-2: Igual ou superior a 3,69 Relação Apo CIII-0/Apo CIII-2: Igual ou superior a 0,69 |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com