| Referência |
|
Meninos
0 a 3 anos: 43,4 a 104,8 ug/L
3 a 5 anos: 29,7 a 84,8 ug/L
5 a 7 anos: 48,8 a 109,0 ug/L
7 a 9 anos: 52,6 a 123,0 ug/L
9 a 11 anos: 52,3 a 105,4 ug/L
11 a 13 anos: 55,7 a 152,3 ug/L
13 a 15 anos: 15,5 a 134,0 ug/L
15 a 17 anos: 16,6 a 127,9 ug/L
17 a 19 anos: 11,0 a 77,6 ug/L
Meninas
0 a 3 anos: 41,9 a 107,0 ug/L
3 a 5 anos: 29,5 a 108,5 ug/L
5 a 7 anos: 21,9 a 115,4 ug/L
7 a 9 anos: 37,1 a 147,9 ug/L
9 a 11 anos: 42,0 a 107,6 ug/L
11 a 13 anos: 38,6 a 111,2 ug/L
13 a 15 anos: 13,7 a 109,8 ug/L
15 a 17 anos: 10,2 a 72,6 ug/L
17 a 19 anos: 5,9 a 20,0 ug/L
Homens: 5,5 a 22,9 ug/L
Mulheres pré-menopausa: 4,9 a 26,6 ug/L
Mulheres pós-menopausa: 5,2 a 24,4 ug/L
ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir
de 18/06/2018.
Valor de referência antigo:
Homens : 5,5 a 22,9 ug/L
Mulheres pré-menopausa : 4,9 a 26,6 ug/L
Mulheres pós-menopausa : 5,2 a 24,4 ug/L |