Fungos patogênicos DNA, amostra biológica |
||
Sinonimo | PCR para Fungos | |
Material | liquor | |
Volume | 2,0 mL | |
Método | Nested PCR | |
Volume Lab. | 2,0 mL | |
Rotina | ||
Código SUS | ||
CBHPM | ||
Resultado | 5 dias | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | Realizado em: - LCR, Soro, Secreções oculares, respiratórias e hepáticas. | |
Interpretação | Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida tropicales, Candida glabrata, Candida kruseii, Fusarium solani, Cryptococcus neoformans, Scedosporium apiospermum. | |
Referência | Negativo Técnica aplicada: Extração de DNA a partir de amostra recebida, através do sistema UltraClean DNA Isolation Kit (MO BIO Laboratories, Inc.). Amplificação de uma sequência comum para a maioria dos fungos patogênicos, segundo Ferrer et al. (J. Clin. Microbiology 2001, p. 2873-2879). Detecção do produto amplificado através de eletroforese em gel de agarose corado com bromero de etídio. de extração e amplificação. |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com