HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA para Homens |
||
Sinonimo | Gonadotrofina coriônica | |
Material | soro | |
Volume | 1,0 mL | |
Método | Eletroquimioluminescência | |
Volume Lab. | 1,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202060217 | |
CBHPM | 4.03.05.75-9 | |
Resultado | 24 horas | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | - Jejum não é necessário; - Coletar amostra em tubo gel; - Aguardar 30 min para retração do coagulo; - Realizar a centrifugação em 3.200 RPM por 12 min; - Encaminhar amostra sob refrigeração, de 2ºC a 8ºC. **** Importante **** Volume mínimo de 540 uL | |
Interpretação | Uso : O hCG é um marcador de tumores trofoblásticos, testiculares e de outros tumores produtores de gonadotrofina coriônica. | |
Referência | < 1,0 mUI/mL |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com