HEMOGRAMA |
||
Sinonimo | Hematológico | |
Material | sangue total EDTA | |
Volume | 4,0 mL | |
Método | Focagem hidrodinâmica, Citometria de Fluxo e SLS-Hemoglobina (laurilsulfato de sódio). Microscopia Giemsa. | |
Volume Lab. | 4,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | ||
CBHPM | ||
Resultado | 24 horas | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | ORIENTAÇÃO DE COLETA: - Recomendado evitar dieta rica em gordura antes da coleta; - É obrigatório o envio do tubo de amostra EDTA - É obrigatório o envio de 2 lâminas com extensão sanguínea (esfregaço) sem coloração para clientes da região sul; - As amostras de sangue total devem ser coletadas em tubos com EDTA e enviadas sob refrigeração, de 2ºC a 8ºC evitando o contato direto com o gelo; - As lâminas devem ser identificadas com o nome completo do paciente, em caso de nomes extensos abreviar as inicias do meio e inserir o primeiro e último nome; - A etiqueta de código de barras deve ser colada no Porta Lâmina, na vertical; - É de extrema importância o envio de apenas um paciente para cada porta lâmina; - Identificações incompletas, numerações ou informações divergentes de lâmina e porta lâmina serão solicitadas recoletas. | |
Interpretação | Uso: avaliação clínica geral; avaliação e diagnóstico de anemias, policitemias, aplasias medulares, processos infecciosos, leucemias/leucoses, trombocitose e trombocitopenia. O hemograma é uma das análises mais utilizadas na prática médica, pois seus dados gerais permitem uma avaliação extensa da condição clínica do paciente. Embora não seja um teste extremamente sensível e específico para determinadas patologias, pode ser encarado como um sinal e/ou sintoma, integrante da avaliação inicial do paciente. No hemograma são avaliadas as três séries celulares componentes do sangue: eritrócitos, leucócitos e plaquetas, compondo o eritrograma, leucograma e plaquetograma. No eritrograma, são contados os eritrócitos, são medidas as concentrações de hemoglobina e hematócrito, são determinados os índices hematimétricos (volume celular médio, concentração de hemoglobina corpuscular média, hemoglobina corpuscular média), além da determinação do RDW, que indica a variação do tamanho dos eritrócitos. No leucograma, os leucócitos são contados em termos gerais, sendo classificados em uma contagem relativa em diferentes populações (neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfócitos, monócitos), segundo suas características citológicas. No plaquetograma, as plaquetas são contadas e seu tamanho médio e variações de volume são determinados (MPV e PDW). Todas estas análises são seguidas por microscopia após coloração para avaliação das características e/ou alterações morfológicas de cada série. Estes dados em conjunto permitem indicativos diagnósticos que, quando cruzados com outros dados e/ou resultados, são de extrema importância clínica. | |
Referência | 9400 a 34000 /µL 36,2 a 68,5 % 5000 a 28000 /µL 0,0 a 0,0 /µL 0,2 a 0,50 % 10,0 a 140,0 /µL 4,0 a 6,0 % 200 a 1680 /µL 1,0 a 5,0 % 0 a 800 /µL 0,0 a 1,0 % 0 a 300 /µL 26,0 a 36,0 % 2000 a 11500 /µL 2,0 a 10,0 % 100 a 1500 /µL 0,0 a 0,0 % 4,00 a 6,00 10^6/µL 14,5 a 22,5 g/dL 45,0 a 67,0 % 95,0 a 121,0 fL 31,0 a 37,0 pg 29,0 a 37,0 g/dL 11,5 a 14,5 % 150000 a 450000 /µL 0,0 a 0,0 5000 a 21600 /µL 22,0 a 55,0 % 1500 a 10000 /µL 0,0 a 5,0 % 0 a 500 /µL 36,0 a 46,0 % 2000 a 17000 /µL 3,90 a 6,30 10^6/µL 3,5 a 21,5 g/dL 42,0 a 66,0 % 88,0 a 126,0 fL 28,0 a 40,0 pg 28,0 a 38,0 g/dL 5000 a 20000 /µL 21,0 a 50,0 % 1000 a 9500 /µL 10 a 475 /µL 0 a 700 /µL 42,0 a 53,0 % 3,60 a 6,20 10^6/µL 12,5 a 20,5 g/dL 39,0 a 64,0 % 86,0 a 124,0 fL 5000 a 19000 /µL 16,0 a 40,0 % 1000 a 9000 /µL 10 a 450 /µL 40,0 a 60,0 % 2500 a 16500 /µL 3,00 a 5,40 10^6/µL 10,0 a 18,0 g/dL 31,0 a 55,0 % 85,0 a 125,0 fL 5000 a 19500 /µL 16,0 a 39,0 % 1,0 a 4,0 % 10 a 360 /µL 43,0 a 62,0 % 4000 a 13500 /µL 100 a 1300 /µL 2,70 a 4,90 10^6/µL 9,0 a 1 |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com