IMUNOELETROFORESE DE PROTEÍNA URINÁRIO AMOSTRA ISOLADA |
||
Sinonimo | Eletroforese de proteínas na urina | |
Material | urina amostra isolada | |
Volume | 30,0 mL | |
Método | Imunofixação em gel de agarose/Colorimétrico - Vermelho de Pirogalol | |
Volume Lab. | 30,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | ||
CBHPM | 5.03.00.82-8 | |
Resultado | 10 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | Orientações de coleta: 1 - Coletar preferencialmente a primeira urina da manhã ou qualquer outra micção com intervalo de no mínimo 2 horas sem urinar; 2 - Não é recomendado realizar no período menstrual. Em casos excepcionais e nos de urgência, pode ser realizada a coleta de urina no período menstrual utilizando um tampão vaginal; 3 - Lave as mãos. Realizar a antissepsia da região genital com lenços umedecidos; 4 - Abra a embalagem, despreze o 1º jato da urina no vaso sanitário e colete o 2º jato da urina no pote estéril; 5 - Realizar uma alíquota de no mínimo 30 ml; 6 - Encaminhar amostra sob refrigeração, de 2ºC a 8ºC. | |
Interpretação | Interpretação: 1 - A presença de uma proteína monoclonal intacta na urina é caracaterizada por: uma banda monoclonal detectada com um dos antisoros anti-cadeias pesadas (gama,alfa) e/ou com antisoros anti-cadeias leves kappa ou lambda (livres ou associadas); 2 - A cadeia leve livre Bence Jones é caracaterizada por: uma banda monoclonal detectada por qualquer antisoro anti-cadeia livre kappa ou lambda, confirmado pela detecção por nefelometria mas com ausência de cadeias pesadas. 3 - Uma paraproteína sérica que passa para urina, com ausência da proteína de Bence Jones, é caracaterizada por: uma banda monoclonal revelada pela presença de cadeias pesadas associadas a presença de IgA, IgG ou IgM, com a mesma banda revelada pelos antisoros anti-cadeias leves kappa ou lambda, livres ou associadas. 4 - Uma paraproteína sérica que passa para urina, associada à proteína de Bence Jones, é caracaterizada por: uma banda monoclonal revelada pela presença de cadeias pesadas associadas a presença de IgA, IgG ou IgM, e mais duas (2) bandas reveladas pelos antisoros anti-cadeias leves kappa ou lambda, livres ou associadas. | |
Referência | Não existe valor de referência padronizado na literatura para este exame, neste material. Proteinúria: 0,01 a 0,12 g/L ATENÇÃO: Alteração do valor de referência e meto- dologia a partir de 17/04/2017. Valor de referência antigo: Proteínas Totais: 1,0 a 15,0 mg/dL Metodologia antiga: Imunofixação em gel de agarose |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com