PROCURAR
FALE CONOSCO
IMUNOGLOBULINA G - IgG - Nefelometria |
||
| Sinonimo | IgG | |
| Material | soro | |
| Volume | 1,0 mL | |
| Método | Nefelometria | |
| Volume Lab. | 1,0 mL | |
| Rotina | Diária | |
| Código SUS | 0202030172 | |
| CBHPM | 5.03.00.65-2 | |
| Resultado | 48 horas | |
| Temperatura | Refrigerado | |
| Coleta | Jejum não necessário. Caso o exame não for realizado no mesmo dia congelar a amostra. | |
| Interpretação | Uso: avaliação da deficiência da imunidade (humoral, congênita, adquirida ou transitória). Valores aumentados: infecções crônicas, mieloma múltiplo. | |
| Referência | 0 a 1 ano : 231,0 a 1411,0 mg/dL 1 a 3 anos : 453,0 a 916,0 mg/dL 4 a 6 anos : 504,0 a 1464,0 mg/dL 7 a 9 anos : 572,0 a 1474,0 mg/dL 10 a 11 anos : 698,0 a 1560,0 mg/dL 12 a 13 anos : 759,0 a 1549,0 mg/dL 14 a 15 anos : 716,0 a 1711,0 mg/dL 16 a 19 anos : 549,0 a 1584,0 mg/dL > 19 anos : 700,0 a 1600,0 mg/dL | |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com