PERFIL DE ACILCARNITINAS, PLASMA |
||
Material | plasma EDTA congelado EXT | |
Volume | 2,0 mL | |
Método | Ionização por Electrospray - Espectrometria de massa triplo quadrupolo (ESI-MS/MS) | |
Volume Lab. | 2,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | ||
CBHPM | ||
Resultado | 30 dia(s) | |
Temperatura | Congelado | |
Coleta | Centrifugar a amostra de sangue total a 2500 rpm durante 10 minutos em temperatura ambiente nas primeiras 2 horas de coleta; Separar o sobrenadante para outro tubo e congelar imediatamente; Enviar 2,0 mL de plasma em tubo EDTA. Critérios de Rejeição: Amostra coagulada; Amostra descongelada; Mantida à temperatura ambiente por mais de 24 horas. | |
Interpretação | ||
Referência | CO: 14 - 69,74 umol/L C2: 2,4 - 16,3 umol/L C3: 0,05 - 0,5 umol/L C3DC/C4-OH: 0,08 - 1,8 umol/L C4: 0,02 - 0,84 umol/L C5-OH/C4DC: 0,01 - 0,38 umol/L C5: 0,03 - 0,3 umol/L C5:1: 0,01 - 0,4 umol/L C5DC: 0 - 0,19 umol/L C6: 0 - 0,17 umol/L C6DC: 0 - 0,48 umol/L C8: 0,03 - 0,51 umol/L C8:1: 0,04 - 0,34 umol/L C10: 0,03 - 0,55 umol/L C10:1: 0,04 - 0,25 umol/L C10:2: 0 - 0,03 umol/L C12: 0,02 - 0,31 umol/L C12:1: 0,03 - 0,23 umol/L C14: 0,01 - 0,09 umol/L C14-OH: 0 - 0,03 umol/L C18-OH : 0 - 0,01 umol/L C14:1: 0,01 - 0,23 umol/L C14:2: 0,01 - 0,08 umol/L C16: 0,03 - 0,26 umol/L C16-OH: 0 - 0,01 umol/L C16:1: 0 - 0,1 umol/L C16:1-OH: 0 - 0,02 umol/L C18: 0,01 - 0,06 umol/L C18:1: 0,04 - 0,26 umol/L C18:1-OH: 0 - 0,01 umol/L C18:2: 0,01 - 0,1 umol/L |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com