PROTEÍNAS TOTAIS |
||
Material | soro | |
Volume | 1,0 mL | |
Método | Colorimétrico | |
Volume Lab. | 1,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202010619 | |
CBHPM | 4.03.02.37-7 | |
Resultado | 24h | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | Jejum não necessário. Colher o soro de preferência pela manhã. Lipemia pode atuar como interferente. **** Importante **** Volume mínimo de 540 uL | |
Interpretação | Uso: avaliação das hipoproteinemias e hiperproteinemias. Valores aumentados: hiperimunoglobulinemias, gamopatia policlonal, gamopatias monoclonal. Valores diminuídos: perda protéica, síndrome nefrótica, doença crônica do fígado, desnutrição, agamaglobulinemia. | |
Referência | 5,7 a 8,2 g/dL Metodologia antiga:Enzimático/automatizado |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com