PROTEÍNAS TOTAIS e FRAÇÕES |
||
Sinonimo | PTF, Albumina/Globulina | |
Material | soro | |
Volume | 1,0 mL | |
Método | Colorimétrico / Calculado | |
Volume Lab. | 1,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202010627 | |
CBHPM | 4.03.02.38-5 | |
Resultado | 24h | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | - Jejum não necessário; - Lipemia pode atuar como interferente; - Colher o soro de preferência pela manhã; - Coletar amostra em tubo gel; - Aguardar 30 min para retração do coagulo; - Realizar a centrifugação em 3.200 RPM por 12 min; - Encaminhar amostra sob refrigeração, de 2ºC a 8ºC. **** Importante **** Volume mínimo de 540 uL | |
Interpretação | Uso: avaliação das hipoproteinemias e hiperproteinemias. Valores aumentados: hiperimunoglobulinemias, gamopatia policlonal, gamopatias monoclonal. Valores diminuídos: perda protéica, síndrome nefrótica, doença crônica do fígado, desnutrição, agamaglobulinemia. | |
Referência | Proteínas totais : 5,7 a 8,2 g/dL Albumina : 3,2 a 4,8 g/dL Globulinas* : 2,0 a 4,1 g/dL Relação A/G : > 1.0 *Tietz, N. W. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3ed, W.B. Saunders, 1995, p.22. |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com