Revisão de Lâmina de Hemograma - Série Branca |
||
Material | sangue total EDTA | |
Volume | 4,0 mL | |
Método | Microscopia | |
Volume Lab. | 4,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | ||
CBHPM | ||
Resultado | 2 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | ORIENTAÇÃO DE COLETA: - Jejum recomendado; - É obrigatório o envio do tubo de amostra com EDTA - É obrigatório o envio de 1 lâmina com extensão sanguínea (esfregaço de sangue periférico); - As amostras de sangue total devem ser coletadas em tubos com EDTA e enviadas sob refrigeração, de 2ºC a 8ºC evitando o contato direto com o gelo; - As lâminas devem ser identificadas com o nome completo do paciente, em caso de nomes extensos abreviar as inicias do meio e inserir o primeiro e último nome; - A etiqueta de código de barras deve ser colada no Porta Lâmina, na vertical; - É de extrema importância o envio de apenas um paciente para cada porta lâmina; - Identificações incompletas, numerações ou informações divergentes de lâmina e porta lâmina serão solicitadas recoletas. | |
Interpretação | Utilizado quando o cliente solicita a revisão da série branca da lâmina de hemograma pelo médico do setor. | |
Referência | 9400 a 34000 /µL 0,0 a 0,0 % 0,0 a 0,0 /µL 0,2 a 0,50 % 10,0 a 140,0 /µL 4,0 a 6,0 % 200 a 1680 /µL 36,2 a 68,5 % 5000 a 28000 /µL 1,0 a 5,0 % 0 a 800 /µL 0,0 a 1,0 % 0 a 300 /µL 26,0 a 36,0 % 2000 a 11500 /µL 2,0 a 10,0 % 100 a 1500 /µL 5000 a 21600 /µL 0,0 a 5,0 % 0 a 500 /µL 22,0 a 55,0 % 1500 a 10000 /µL 36,0 a 46,0 % 2000 a 17000 /µL 5000 a 20000 /µL 10 a 475 /µL 21,0 a 50,0 % 1000 a 9500 /µL 0 a 700 /µL 42,0 a 53,0 % 5000 a 19000 /µL 10 a 450 /µL 16,0 a 40,0 % 1000 a 9000 /µL 40,0 a 60,0 % 2500 a 16500 /µL 5000 a 19500 /µL 1,0 a 4,0 % 10 a 360 /µL 16,0 a 39,0 % 43,0 a 62,0 % 4000 a 13500 /µL 100 a 1300 /µL 6000 a 17500 /µL 0,0 a 4,0 % 10 a 340 /µL 15,0 a 37,0 % 1000 a 8500 /µL 46,0 a 66,0 % 4000 a 10500 /µL 6000 a 17000 /µL 0 a 340 /µL 15,0 a 39,0 % 1500 a 8500 /µL 44,0 a 64,0 % 2000 a 8000 /µL 6000 a 15000 /µL 33,0 a 58,0 % 27,0 a 57,0 % 1500 a 7000 /µL 4500 a 13500 /µL 0 a 320 /µL 35,0 a 66,0 % 1500 a 8000 /µL 0 a 200 /µL 28,0 a 48,0 % 1500 a 6500 /µL 4500 a 13000 /µL 40,0 a 69,0 % 1800 a 8000 /µL 2 |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com