SÓDIO URINÁRIO |
||
Sinonimo | Natriúria, Na+ na urina | |
Material | urina amostra isolada | |
Volume | 20,0 mL | |
Método | Eletrodo seletivo | |
Volume Lab. | 20,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 0202010635 | |
CBHPM | 5.03.00.54-6 | |
Resultado | 24 horas | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | Coletar amostra isolada de urina. | |
Interpretação | O sódio proveniente da dieta é eliminado pelos rins sendo excretado em quantidades diárias variáveis de 1 a 150mEq, dependendo da ingestão e do sódio corporal total. O sódio é livremente filtrado pelos glomérulos, sendo que cerca de 60% são reabsorvidos no túbulo proximal. Também ocorre reabsorção de sódio ao longo de outros segmentos dos néfrons. A dosagem do sódio urinário é importante para a avaliação das hiponatremias por perda renal (rins policísticos, acidose tubular proximal), nas oligúrias pré-renais e renais. Indicações: Avaliação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos; diagnóstico diferencial entre oligúria pré-renal e renal Interpretação clínica: Na oligúria pré-renal o sódio urinário inferior a 10 mEq/L e na renal é superior a 10 mEq/L. Níveis urinários aumentados são encontrados na insuficiência suprarrenal, nas nefrites perdedoras de sal, nas dietas com teor excessivo de sódio, na acidose tubular renal, no uso de diuréticos e na síndrome de secreção inapropriada do hormônio anti-diurético. Níveis urinários diminuidos podem existir na desidratação, na insuficiência cardíaca congestiva (ICC), nas hepatopatias, na síndrome nefrótica, em situações que levem à diminuição da taxa de filtração glomerular e em dietas pobres em sódio. Sugestão de leitura complementar: Adrogue H, Madias N. Primary care: hypernatremia. N Engl J Med 2003;342:1493-9 Rabinstein AA, Bruder N. Management of hyponatremia and volume contraction. Neurocrit Care. 2011;15:354-60 | |
Referência | Não Aplicável |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com