Sulfoemoglobina |
||
Material | sangue EDTA EXT | |
Volume | 2,5 mL | |
Método | Espectrofotometria | |
Volume Lab. | 2,5 mL | |
Rotina | ||
Código SUS | ||
CBHPM | ||
Resultado | 24h | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | - Coletar 1 tubo de Sangue total-EDTA. - Não é necessário jejum. | |
Interpretação | As sulfonamidas, a fenacetina e a acetanilida podem alterar a hemoglobina pela adição de um radical sulfuroso à sua molécula, originando a sulfoemoglobina, que não tem a capacidade de transportar oxigênio. Esta alteração da hemoglobina não pode ser revertida. A presença desta sulfoemoglobina no sangue pode acarretar uma condição rara, denominada Sulfoemoglobinemia. caracterizada por episódios de cianose. a Sulfemoglobinemia é normalmente induzida por drogas, entre elas estão a acetanilida, fenacetina, nitrato, trinitrotolueno e as com enxofre (sulfonamidas e sulfassalazina). Outra causa possível é a freqüente exposição a compostos de enxofre. Suspeita-se do quadro quando um paciente cianótico tem tensão de oxigênio normal ou próximo do normal, sulfoemoglobina elevada e falta de resposta a terapia com azul de metileno. | |
Referência | Valores de referência 0,0 a 1,0% |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com