TRANSFERRINA DEFIC. DE CARBOIDRATO [CDT] DESIALOTRANSFERRINA |
||
Sinonimo | CDT | |
Material | SORO REF QUEST | |
Volume | 2,0 mL | |
Método | Nefelometria | |
Volume Lab. | 1,0 mL | |
Rotina | Diária | |
Código SUS | 1101417.2 | |
CBHPM | 0.00.00.00-0 | |
Resultado | 30 dia(s) | |
Temperatura | Refrigerado | |
Coleta | As amostras de soro devem ser totalmente coaguladas, centrifugadas em até 1 hora após a coleta e não devem conter partículas ou vestígios de fibrina após a centrifugação. Transferir o soro para um tubo de transporte e enviar refrigerado. | |
Interpretação | Exame utilizado no diagnóstico dos defeitos congênitos da glicosilação, que cursam com deficiência, ou ausência, de carboidratos secundária à secreção de glicoproteínas, especialmente transferrina sérica, devido à atividade enzimática anormal da fosfomanomutase. Indicações: Avaliação dos defeitos congênitos da glicosilação. Interpretação clínica: O método de isofocalização permite a detecção dos subtipos subtipos de defeitos congênitos da glicosilação tipo I. Sugestão de leitura complementar: Van Scherpenzeel M, Willems E, Lefeber DJ. Clinical diagnostics and therapy monitoring in the congenital disorders of glycosylation. Glycoconj J. 2016 Jan 7. [In press] | |
Referência | Transferrina Deficiente de Carboidrato: 28,1 a 76,0 mg/L Transferrina: 188 a 341 mg/dL Percentual de CDT: Inferior a 2,5% ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir de 19/08/2019. Valor de referência antigo: Consumo de etanol inferior a 20 g/dia: Inferior a 2,6% |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com