VANADIO - urina |
||
Material | urina EXT | |
Volume | 25,0 mL | |
Método | Espectrofotometria de absorção atomica | |
Volume Lab. | 10,0 mL | |
Rotina | ||
Código SUS | ||
CBHPM | 0.00.00.00-0 | |
Resultado | 20 dia(s) | |
Temperatura | Congelado | |
Coleta | - Coletar 25mL de urina final de semana laboral em frasco estéril e enviar congelada. A amostra de urina deve ser coletada após o final da semana de trabalho de cada paciente. Ou seja, não é necessário que a amostra seja coletada no sábado ou domingo, somente se a jornada de trabalho do paciente se encerrar em alguns destes dias. | |
Interpretação | A toxicidade pelo vanádio é geralmente associada à exposição no trabalho na indústria. Raramente se deve à ingestão de medicamentos contendo o metal. Indicação: Avaliação do grau de exposição ao vanádio. Interpretação clínica: A maioria do vanádio ingerido não é absorvida (>85%), sendo excretada nas fezes. A excreção urinária é insignificante. A ingesta normal de vanádio varia de 6 a 20 µg/dia e níveis acima destes são passíveis de causar toxicidade. | |
Referência | B.E.I*: até 50 mcg/g creatinina *Indice de exposição biológica |
Rua Paraná, 308 - Centro
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone/fax 47 3456-2085
Celular: 47 99726-3122
CRF 7049
E-mail: labbarralab@hotmail.com
suportebarralab@hotmail.com
ana@barralab.com.br
Avenida Emanoel Pinto, 925 - Centro
Picarras - SC - CEP 88380-000
Fone 47 3345-3712 - 3345-1553
Celular: 47 98432-4773
E-mail: laboratoriomedclinica@hotmail.com
Acesse o site da MED Clínica
Rua Waldemar Francisco, 487
Barra Velha - SC - CEP 88390-000
Fone 47 3456-2445
47 98432 4906
E-mail: labsaocristovao@outlook.com